专家计划:大发内部命中率:85% | 回报率:749%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619-621期 | 小 | 0619期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0613期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0609期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 大 | 0607期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0606期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0571期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0541期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。