专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134-136期 | 大 | 134期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 132期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 130期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 119期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 097期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 087期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 077期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 070期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 068期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。